TDM系列充氣式輕型高壓試驗變壓器電力設(shè)備檢測及預(yù)防性試驗所*的試驗設(shè)備。隨著我國電力工業(yè)的發(fā)展,對試驗變壓器的電壓等級要求也越來越高,而傳統(tǒng)的油浸式試驗變壓器,無論在體積上和重量上還是在性能上都越來越不能滿足現(xiàn)場工作的要求。
更新時間:2025-09-27
訪問次數(shù):1262
|              
 規(guī)格  |                          
 容量 KVA  |                          低壓側(cè)  |                          高壓側(cè)  |                          測量 變化  |                          6分鐘 溫升℃  |                          阻抗 電壓%  |                          空載 電流 %  |                          質(zhì)量 Kg  |                          外形尺寸 長Х寬Х高 mmХmmХmm  |         ||
|              電壓 V  |                          電流 A  |                          電壓 KV  |                          電流 mA  |         ||||||||
|              1.5/50  |                          1.5  |                          200  |                          7.5  |                          50  |                          30  |                          500  |                          50  |                          10  |                          <4  |                          30  |                          200Х275Х640  |         
|              3/50  |                          3  |                          200  |                          15  |                          50  |                          60  |                          500  |                          50  |                          10  |                          <4  |                          35  |                          240Х300Х690  |         
|              6/50  |                          6  |                          200  |                          30  |                          50  |                          120  |                          500  |                          50  |                          10  |                          <4  |                          40  |                          250Х355Х710  |         
|              10/50  |                          10  |                          200  |                          50  |                          50  |                          200  |                          500  |                          50  |                          10  |                          <4  |                          60  |                          260Х375Х750  |         
|              15/50  |                          15  |                          400  |                          37.5  |                          50  |                          300  |                          500  |                          50  |                          8  |                          <4  |                          70  |                          270Х420Х800  |         
|              20/50  |                          20  |                          400  |                          50  |                          50  |                          400  |                          500  |                          50  |                          8  |                          <4  |                          85  |                          285Х440Х820  |         
|              30/50  |                          30  |                          400  |                          75  |                          50  |                          600  |                          500  |                          50  |                          8  |                          <4  |                          100  |                          295Х386Х840  |         
|              50/50  |                          50  |                          400  |                          125  |                          50  |                          1000  |                          500  |                          50  |                          8  |                          <4  |                          120  |                          320Х416Х910  |         
|              6/100  |                          6  |                          200  |                          30  |                          100  |                          60  |                          1000  |                          50  |                          8  |                          <4  |                          62  |                          330Х465Х1280  |         
|              10/100  |                          10  |                          200  |                          50  |                          100  |                          100  |                          1000  |                          50  |                          10  |                          <4  |                          65  |                          350Х475Х1300  |         
|              15/100  |                          15  |                          400  |                          37.5  |                          100  |                          150  |                          1000  |                          50  |                          8  |                          <4  |                          85  |                          510Х390Х1320  |         
|              20/100  |                          20  |                          400  |                          50  |                          100  |                          200  |                          1000  |                          50  |                          8  |                          <4  |                          100  |                          540Х400Х1340  |         
|              30/100  |                          30  |                          400  |                          75  |                          100  |                          300  |                          1000  |                          50  |                          8  |                          <4  |                          110  |                          560Х410Х1360  |         
|              50/100  |                          50  |                          400  |                          125  |                          100  |                          500  |                          1000  |                          50  |                          8  |                          <4  |                          125  |                          600Х460Х1410  |         
|              10/150  |                          10  |                          200  |                          50  |                          100  |                          66.7  |                          1500  |                          50  |                          10  |                          <4  |                          90  |                          265Х380Х1750  |         
|              15/150  |                          15  |                          400  |                          37.5  |                          150  |                          100  |                          1500  |                          50  |                          8  |                          <4  |                          100  |                          510Х390Х1800  |         
|              20/150  |                          30  |                          400  |                          50  |                          150  |                          133.3  |                          1500  |                          50  |                          8  |                          <4  |                          110  |                          540Х415Х1800  |         
|              30/150  |                          30  |                          400  |                          75  |                          150  |                          200  |                          1500  |                          50  |                          8  |                          <4  |                          125  |                          560Х430Х1800  |         
|              50/150  |                          50  |                          400  |                          125  |                          150  |                          333.3  |                          1500  |                          50  |                          8  |                          <4  |                          140  |                          640Х490Х1850  |         
注:容量50KVA以上試驗變壓器參數(shù)略